מחירון דגמי מאזדה
מחירון חברה מס' 05/2024 מתאריך 10.06.2024
MAZDA 2
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
1.5L DYNAMIC | ₪121,900 | ₪1,660 | ₪123,560 |
1.5L DYNAMIC BLACK | ₪124,900 | ₪1,660 | ₪126,560 |
1.5L PURE BLACK | ₪131,900 | ₪1,660 | ₪133,560 |
MAZDA CX-3
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
1.5L ZOOM | ₪139,900 | ₪1,972 | ₪141,872 |
1.5L URBAN | ₪148,900 | ₪1,972 | ₪150,872 |
1.5L MODERN | ₪149,900 | ₪1,972 | ₪151,872 |
1.5L PURE BLACK | ₪159,900 | ₪1,972 | ₪161,872 |
MAZDA3 SEDAN
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
2.0L COMFORT | ₪156,500 | ₪1,972 | ₪158,472 |
2.0L SPIRIT | ₪162,500 | ₪2,326 | ₪164,826 |
2.0L PREMIUM | ₪173,500 | ₪2,326 | ₪175,826 |
2.0L SPECIAL EDITION | ₪175,500 | ₪2,326 | ₪177,826 |
MAZDA CX-30
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
2.0L COMFORT | ₪161,900 | ₪2,326 | ₪164,226 |
2.0L COMFORT BLACK | ₪164,900 | ₪2,326 | ₪167,226 |
2.0L EXECUTIVE | ₪169,900 | ₪2,326 | ₪172,226 |
2.0L EXECUTIVE BLACK | ₪172,900 | ₪2,326 | ₪175,226 |
2.0L PREMIUM | ₪183,900 | ₪2,643 | ₪186,543 |
2.0L PREMIUM BLACK | ₪186,900 | ₪2,643 | ₪189,543 |
MAZDA3 HATCHBACK
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
2.0L SPIRIT | ₪164,500 | ₪2,326 | ₪166,826 |
2.0L PREMIUM | ₪175,500 | ₪2,326 | ₪177,826 |
2.0L SPECIAL EDITION | ₪177,500 | ₪2,326 | ₪179,826 |
MAZDA CX-5
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
2.0L COMFORT | ₪177,900 | ₪2,326 | ₪180,226 |
2.0L EXECUTIVE | ₪185,900 | ₪2,643 | ₪188,543 |
2.5L EXECUTIVE | ₪195,900 | ₪2,643 | ₪198,543 |
2.0L PURE BLACK | ₪197,900 | ₪2,643 | ₪200,543 |
2.5L PURE BLACK | ₪207,900 | ₪2,643 | ₪210,543 |
MAZDA CX-90
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
3.3L TOURING | ₪320,000 | ₪3,693 | ₪323,693 |
3.3L PREFERRED 8S | ₪355,000 | ₪5,203 | ₪360,203 |
3.3L PREFERRED 7S | ₪360,000 | ₪5,203 | ₪365,203 |
3.3L EXCLUSIVE | ₪385,000 | ₪5,203 | ₪390,203 |
3.3L SIGNATURE | ₪399,000 | ₪5,203 | ₪404,203 |