מחירון דגמי מאזדה
מחירון חברה מס' 05/2023 מתאריך 03.07.2023
MAZDA 2
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
1.5L DYNAMIC | ₪113,000 | ₪1,619 | ₪114,619 |
1.5L ELEGANT | ₪116,500 | ₪1,619 | ₪118,119 |
1.5L DARK ELEGANT | ₪118,000 | ₪1,619 | ₪119,619 |
MAZDA CX-3
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
1.5L ZOOM | ₪129,900 | ₪1,619 | ₪131,519 |
1.5L URBAN | ₪137,900 | ₪1,923 | ₪139,823 |
1.5L PURE | ₪147,900 | ₪1,923 | ₪149,823 |
2.0L PURE WHITE | ₪157,900 | ₪2,266 | ₪160,166 |
2.0L LIMITED EDITION | ₪157,900 | ₪2,266 | ₪160,166 |
MAZDA3 SEDAN
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
2.0L COMFORT | ₪147,500 | ₪1,923 | ₪149,423 |
2.0L SPIRIT | ₪154,500 | ₪1,923 | ₪156,423 |
2.0L BLACK EDITION | ₪158,500 | ₪2,266 | ₪160,766 |
2.0L PREMIUM | ₪169,500 | ₪2,266 | ₪171,766 |
MAZDA3 HATCHBACK
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
2.0L SPIRIT | ₪156,500 | ₪2,266 | ₪158,766 |
2.0L BLACK EDITION | ₪160,500 | ₪2,266 | ₪162,766 |
2.0L PREMIUM | ₪171,500 | ₪2,266 | ₪173,766 |
MAZDA CX-30
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
2.0L COMFORT | ₪159,900 | ₪2,266 | ₪162,166 |
2.0L COMFORT BLACK | ₪162,900 | ₪2,266 | ₪165,166 |
2.0L EXECUTIVE | ₪167,900 | ₪2,266 | ₪170,166 |
2.0L EXECUTIVE BLACK | ₪170,900 | ₪2,266 | ₪173,166 |
2.5L EXECUTIVE | ₪177,900 | ₪2,574 | ₪180,474 |
2.0L PREMIUM | ₪181,900 | ₪2,574 | ₪184,474 |
2.0L PREMIUM BLACK | ₪184,900 | ₪2,574 | ₪187,474 |
2.5L PREMIUM | ₪189,900 | ₪2,574 | ₪192,474 |
2.5L PREMIUM BLACK | ₪192,900 | ₪2,574 | ₪195,474 |
MAZDA CX-5
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
2.0L COMFORT | ₪175,900 | ₪2,574 | ₪178,474 |
2.0L EXECUTIVE | ₪181,900 | ₪2,574 | ₪184,474 |
2.0L EXECUTIVE TECH | ₪187,900 | ₪2,574 | ₪190,474 |
2.0L PURE BLACK | ₪195,900 | ₪2,574 | ₪198,474 |
2.5L PURE BLACK | ₪205,900 | ₪2,574 | ₪208,474 |
2.5L SIGNATURE | ₪241,900 | ₪3,594 | ₪245,494 |
MAZDA 6
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
2.0L LUXURY | ₪178,900 | ₪2,574 | ₪181,474 |
2.5L BLACK EDITION | ₪198,900 | ₪2,574 | ₪201,474 |
2.5L SIGNATURE | ₪208,900 | ₪2,574 | ₪211,474 |
2.5L 20TH Anniversar | ₪212,900 | ₪2,574 | ₪215,474 |
MAZDA MX-5
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
2.0L MX-5 | ₪253,900 | ₪3,594 | ₪257,494 |
2.0L SPECIAL EDITION | ₪258,900 | ₪3,594 | ₪262,494 |
MAZDA CX-90
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
3.3L TOURING | ₪320,000 | ₪5,061 | ₪325,061 |
3.3L PREFERRED | ₪355,000 | ₪5,061 | ₪360,061 |
3.3L EXCLUSIVE | ₪385,000 | ₪5,061 | ₪390,061 |
3.3L SIGNATURE | ₪399,000 | ₪5,061 | ₪404,061 |