מחירון דגמי מאזדה
מחירון חברה מס' 03/2026 מתאריך 01.04.2026
MAZDA3 SEDAN
| מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|---|---|
| 2.5L COMFORT | ₪169,900 | ₪2,450 | ₪172,350 |
| 2.5L SPIRIT | ₪179,900 | ₪2,450 | ₪182,350 |
| 2.5L SPIRIT Turbo | ₪194,900 | ₪2,786 | ₪197,686 |
| 2.5L PREMIUM Turbo | ₪209,900 | ₪2,786 | ₪212,686 |
MAZDA3 HATCHBACK
| מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|---|---|
| 2.5L SPIRIT | ₪184,900 | ₪2,450 | ₪187,350 |
| 2.5L PREMIUM Turbo | ₪214,900 | ₪2,786 | ₪217,686 |
MAZDA CX-5
| מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|---|---|
| 2.5L COMFORT | ₪184,900 | ₪2,450 | ₪187,350 |
| 2.5L EXECUTIVE | ₪194,900 | ₪2,786 | ₪197,686 |
| 2.5L EXECUTIVE Turbo | ₪204,900 | ₪2,786 | ₪207,686 |
| 2.5L PURE BLACK | ₪214,900 | ₪2,786 | ₪217,686 |
The All New MAZDA CX-5
| מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|---|---|
| 2.5L COMFORT | ₪189,900 | ₪2,786 | ₪192,686 |
| 2.5L EXECUTIVE | ₪204,900 | ₪2,786 | ₪207,686 |
| 2.5L PURE BLACK | ₪219,900 | ₪2,786 | ₪222,686 |
MAZDA CX-90
| מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|---|---|
| 3.3L COMFORT | ₪254,900 | ₪3,899 | ₪258,799 |
| 3.3L EXECUTIVE | ₪279,900 | ₪3,899 | ₪283,799 |
| 3.3L PREMIUM 8S | ₪304,900 | ₪3,899 | ₪308,799 |
| 3.3L PREMIUM 7S | ₪304,900 | ₪3,899 | ₪308,799 |
| 3.3L PREMIUM BLACK | ₪329,900 | ₪3,899 | ₪333,799 |
* צבע לבן עשיר, אדום עשיר נוצץ ואפור עשיר הינם בתוספת תשלום של 3,000 ₪. (כולל מע"מ)







