מחירון דגמי מאזדה
מחירון חברה מס' 02/2025 מתאריך 19.05.2025
MAZDA CX-3
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
1.5L ZOOM | ₪143,900 | ₪2,030 | ₪145,930 |
1.5L URBAN | ₪152,900 | ₪2,030 | ₪154,930 |
1.5L MODERN | ₪153,900 | ₪2,030 | ₪155,930 |
MAZDA3 SEDAN
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
2.0L COMFORT | ₪161,500 | ₪2,030 | ₪163,530 |
2.0L SPIRIT | ₪167,500 | ₪2,394 | ₪169,894 |
2.5L COMFORT 2.5L | ₪169,900 | ₪2,394 | ₪172,294 |
2.5L SPIRIT 2.5L | ₪179,900 | ₪2,394 | ₪182,294 |
2.5L SPIRIT Turbo | ₪194,900 | ₪2,722 | ₪197,622 |
2.5L PREMIUM Turbo | ₪209,900 | ₪2,722 | ₪212,622 |
MAZDA3 HATCHBACK
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
2.0L SPIRIT | ₪169,500 | ₪2,394 | ₪171,894 |
2.5L SPIRIT 2.5L | ₪184,900 | ₪2,722 | ₪187,622 |
2.5L PREMIUM Turbo | ₪214,900 | ₪2,722 | ₪217,622 |
MAZDA CX-5
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
2.0L COMFORT | ₪180,900 | ₪2,394 | ₪183,294 |
2.5L COMFORT 2.5L | ₪184,900 | ₪2,722 | ₪187,622 |
2.0L EXECUTIVE | ₪188,900 | ₪2,722 | ₪191,622 |
2.5L EXECUTIVE 2.5L | ₪194,900 | ₪2,722 | ₪197,622 |
2.5L EXECUTIVE Turbo | ₪204,900 | ₪2,722 | ₪207,622 |
2.5L PURE BLACK | ₪214,900 | ₪2,722 | ₪217,622 |
2.5L PREMIUM BLACK | ₪229,900 | ₪2,722 | ₪232,622 |
MAZDA CX-90
מנוע ורמת גימור | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|
3.3L TOURING | ₪327,000 | ₪3,806 | ₪330,806 |
3.3L PREFERRED 8S | ₪362,000 | ₪5,365 | ₪367,365 |
3.3L PREFERRED 7S | ₪367,000 | ₪5,365 | ₪372,365 |
3.3L EXCLUSIVE | ₪392,000 | ₪5,365 | ₪397,365 |
3.3L SIGNATURE | ₪406,000 | ₪5,365 | ₪411,365 |